BranFlakes
Comece o seu dia com os nossos crocantes Bran Flakes integrais. Estes deliciosos cereais integrais, repletos de vitaminas, são ricos em fibra e possuem um baixo teor de gordura.
- vitamins
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Informação nutricional | Por 100g | Por 40g | %DR* por 100g |
---|---|---|---|
Energia | 1513kJ/ 359kcal | 605kJ/ 144kcal | |
Lípidos | 2.5g | 1.0g | |
dos quais saturados | 0.5g | 0.2g | |
Hidratos de Carbono | 64g | 26g | |
dos quais açúcares | 11g | 4.4g | |
Fibra | 16g | 6.4g | |
Proteínas | 12g | 4.8g | |
Sal | 0.28g | 0.10g | |
Vitaminas e ferro | |||
Tiamina (B1) | 1.3mg | 0.52mg | 118% |
Riboflavina (B2) | 1.6mg | 0.64mg | 114% |
Niacina | 18mg | 7.2mg | 113% |
Vitamina B6 | 1.6mg | 0.64mg | 114% |
Ácido Fólico | 230µg | 92µg | 115% |
Vitamina B12 | 2.9µg | 1.2µg | 116% |
ácido pantoténico (B5) | 6.9mg | 2.8mg | 115% |
Ferro | 16mg | 6.4mg | 114% |
*DR - Doses de Referência para um Adulto Médio (8400 kJ / 2000 kcal). |
Ingredientes
Trigo Integral (80%), Farelo de trigo (20%), Açúcar, Extrato de cevada maltada, Sal, Niacina, Ferro, Ácido Pantoténico (B5), Tiamina (B1), Riboflavina (B2), Vitamina B6, Ácido Fólico, Vitamina B12.
Alergénios
Para alergénios ver ingredientes a negrito. Também pode conter frutos de casca rija.
DISTRIBUIDORES
Abaixo encontrará uma lista dos distribuidores que vendem este produto em lojas selecionadas.
Para informações específicas das lojas, por favor contacte o respetivo distribuidor.