Weetabix Protein Crunch
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Informação nutricional | Por 100g | Por 30g | %DR* Por 100g |
---|---|---|---|
Energia | 1603kJ / 379kcal | 481kJ / 114kcal | |
Lípidos | 2.5g | 0.8g | |
dos quais saturados | 0.6g | 0.2g | |
Hidratos de Carbono | 66g | 20g | |
dos quais açúcares | 22g | 6.6g | |
Fibra | 6.1g | 1.8g | |
Proteínas | 20g | 6.0g | |
Sal | 0.28g | 0.08g | |
Vitamina D | 4.5µg | 1.4µg | 90% |
Tiamina (B1) | 0.99mg | 0.30mg | 90% |
Riboflavina (B2) | 1.3mg | 0.39mg | 93% |
Niacina | 14mg | 4.2mg | 88% |
Vitamina B6 | 1.3mg | 0.39mg | 93% |
Ácido Fólico | 180µg | 54µg | 90% |
Vitamina B12 | 2.3µg | 0.69µg | 92% |
Ferro | 13mg | 3.9mg | 93% |
Ingredientes
Trigo Integral (54%), Açúcar, Glúten de Trigo, Maltodextrina, Farinha de Aveia Integral (5.5%), Sal, Cloreto de Potássio, Aroma, Corante: Extrato de Pimentão-doce, Niacina, Ferro, Tiamina (B1), Riboflavina (B2), Vitamina B6, Ácido Fólico, Vitamina D, Vitamina B12.
Alergénios
Para alergénios ver ingredientes a negrito. Também pode conter leite.
DISTRIBUIDORES
Abaixo encontrará uma lista dos distribuidores que vendem este produto em lojas selecionadas.
Para informações específicas das lojas, por favor contacte o respetivo distribuidor.