Weetabix Oatibix Flakes
Os nossos deliciosos e crocantes flocos Oatibix estão recheados de saborosa aveia 100% integral.
- high-fibre
- low-salt
- low-saturates
- vitamins
- wholegrain
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Informação nutricional | por 100g | por 30g | %DR* por 100g |
---|---|---|---|
Energia | 1708kJ/ 405kcal | 512kcal/122kcal | |
Lípidos | 8.6g | 2.6g | |
dos quais saturados | 1.4g | 0.4g | |
Hidratos de Carbono | 67g | 20g | |
dos quais açúcares | 14g | 4.2g | |
Fibra | 8.0g | 2.4g | |
Proteínas | 11g | 3.3g | |
Sal | 0.28g | 0.08g | |
Vitaminas e ferro | |||
Tiamina (B1) | 0.94mg | 0.28mg | 85% |
Riboflavina (B2) | 1.2mg | 0.36mg | 86% |
Niacina | 14mg | 4.2mg | 88% |
Vitamina B6 | 1.2mg | 0.36mg | 86% |
Ácido Fólico | 170µg | 51µg | 85% |
Vitamina B12 | 2.1µg | 0.63µg | 84% |
ácido pantoténico (B5) | 5.1mg | 1.5mg | 85% |
Ferro | 12mg | 3.6mg | 86% |
Humidade Máx. 5% | |||
*DR - Dose de Referência para um adulto médio (8400kJ/ 2000kcal) |
Ingredientes
Ingredientes: Aveia Integral (93%), Açúcar, Extrato de Cevada Maltada, Cloreto De Potássio, Sal, Niacina, Ferro, Ácido Pantoténico (B5), Tiamina (B1), Riboflavina (B2), Vitamina B6, Ácido Fólico, Vitamina B12.
Informação de Alergénios: Para alergénios ver ingredientes a negrito. Também pode conter frutos de casca rija, trigo e centeio.
DISTRIBUIDORES
Abaixo encontrará uma lista dos distribuidores que vendem este produto em lojas selecionadas.
Para informações específicas das lojas, por favor contacte o respetivo distribuidor.