Weetabix Protein Chocolate Crunch
Os Weetabix Protein Crunch Chocolate são uma combinação de trigo integral e aveia que o irá deixar satisfeito. Para ajudar a energizar o seu corpo* durante a manhã, são ricos em proteína. *A proteína contribui para o desenvolvimento e a manutenção da massa muscular, como parte de uma dieta e um estilo de vida saudáveis.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
| Informação nutricional | Por 100g | Por 30g | %DR* Por 100g |
|---|---|---|---|
| Energia | 1588kJ / 375kcal | 476kJ / 113kcal | |
| Lípidos | 2.8g | 0.8g | |
| dos quais saturados | 0.7g | 0.2g | |
| Hidratos de Carbono | 64g | 19g | |
| dos quais açúcares | 22g | 6.6g | |
| Fibra | 7.1g | 2.1g | |
| Proteínas | 20g | 6.0g | |
| Sal | 0.28g | 0.08g | |
| Vitamina D | 4.5µg | 1.4µg | 90% |
| Tiamina (B1) | 0.99mg | 0.30mg | 90% |
| Riboflavina (B2) | 1.3mg | 0.39mg | 93% |
| Niacina | 14mg | 4.2mg | 88% |
| Vitamina B6 | 1.3mg | 0.39mg | 93% |
| Ácido Fólico | 180µg | 54µg | 90% |
| Vitamina B12 | 2.3µg | 0.69µg | 92% |
| Ferro | 13mg | 3.9mg | 93% |
Ingredientes
Trigo Integral (51%), Açúcar, Glúten de Trigo, Maltodextrina, Farinha de Aveia Integral (5.5%), Cacau Magro em Pó, Sal, Cloreto de Potássio, Aroma, Niacina, Ferro, Tiamina (B1), Riboflavina (B2), Vitamina B6, Ácido Fólico, Vitamina D, Vitamina B12.
Alergénios
Para alergénios ver ingredientes a negrito. Também pode conter leite.
DISTRIBUIDORES
Abaixo encontrará uma lista dos distribuidores que vendem este produto em lojas selecionadas.
Para informações específicas das lojas, por favor contacte o respetivo distribuidor.


